In warme dranken, over je pannenkoek, toast, yoghurt of ontbijtgranen,… Geschikt voor iedereen die de consumptie van suiker, gluten en/ of lactose wil of moet vermijden.
Een super zoetstof met de voordelen van een suiker-vervanger, zonder de nadelen die er vaak aan zitten!
Met deze temperatuurbestendige tafelzoetstof (op basis van tagatose, isomalt en sucralose) kan U zowel koude als warme gerechten bereiden. In warme dranken, over je fruit, yoghurt of ontbijtgranen, in zelfgemaakt gebak… Geschikt voor iedereen die de consumptie van suiker, gluten en/ of lactose wil of moet vermijden.
SKU | Damhert-TagatesseSticks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gluten- or Lactosefree | Glutenfree, Lactosefree | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brand | Damhert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diet Type | Low Carb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protein diet: usable in fase | 1, 2, 3, 4, After the protein diet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingredients | tagatose (39,9%), zoetstof (isomalt (39,9%)), voedingsvezels (inuline en oligosachariden), zoetstof (sucralose (0,02%)). Overdreven consumptie kan een laxatief effect hebben. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutritional Values |
|