Slimpie siroop in de smaak Ice Tea Perzik waar je zelf lekkere ranja van kunt maken die past in je voedingsstijl.
Slimpie siroop in de smaak Ice Tea Perzik waar je zelf lekkere ranja van kunt maken die past in je voedingsstijl.
De siroop bevat amper calorieën, geen suiker en past in een koolhydraatarm en keto dieet. De siropen van Slimpie zijn lekker en je geniet ook nog eens vegan en glutenvrij van deze siroop.
Een fles Slimpie siroop bevat 650ml siroop waar je 7,8 liter limonade mee maakt. Dat zijn maar liefst 39 glazen om van te genieten!
SKU | Slimpie-IceTeaPerzik | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gluten- or Lactosefree | Glutenfree, Lactosefree | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Brand | Slimpie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Diet Type | Low Carb, Vegan, Low Calorie, Keto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Protein diet: usable in fase | 1, 2, 3, 4, After the protein diet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contents | 650ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preparation | Een fles Slimpie siroop bevat 650ml siroop waar je 7,8 liter limonade mee maakt. Dat zijn maar liefst 39 glazen om van te genieten! De mengverhouding is 1 deel siroop met 11 delen (koolzuurhoudend) water. Hint: maak zelf hiermee een koolhydraatarme vlaflip ;) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingredients | Water, voedingszuur (citroenzuur), 0,5% perziksap uit concentraat, zoetstoffen (cyclamaat, sucralose, acesulfaam-K), natuurlijk perzik aroma, zuurteregelaar (E331), conserveermiddelen (E202, E211), kleurstof (karamel), zwarte thee extract. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutritional Values |
|