Sukrin sweeteners are convenient sweeteners based on erythritol and steviol glycosides.
Sukrin sweeteners are convenient sweeteners based on erythritol and steviol glycosides. Unlike most other sweeteners, Sukrin sweeteners are made from natural sweeteners
- sweetener for various drinks (with sweeteners)
- Package content 18 grams/300 tablets
Sukrin sweeteners are a table-top sweetener made from erythritol and steviol glycosides. They are calorie-free and easy to use for flavouring hot drinks. 1 tablet is equivalent to 1 teaspoon of sugar.
SKU | Sukrin-Zoetjes | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gluten- or Lactosefree | Glutenfree | ||||||||||||||||||||||||||||||
Brand | Sukrin | ||||||||||||||||||||||||||||||
Diet Type | Low Carb, Protein Diet, Low Calorie, Keto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Protein diet: usable in fase | 1, 2, 3, 4, After the protein diet | ||||||||||||||||||||||||||||||
Contents | 18 grams / 300 tablets | ||||||||||||||||||||||||||||||
Preparation | Suitable for use in hot drinks |
||||||||||||||||||||||||||||||
Primaire Zoetstof | Erythritol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ingredients | Sweeteners (erythritol, steviol glycosides); stabilizer (sodium bicarbonate); food acid (tartaric acid); leucine. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Nutritional Values |
|