Deze Frangipanes van Damhert, lekker genieten met 10,1 gram netto koolhydraten per frangipane!
Deze Frangipanes van Damhert bevatten geen toegevoegde suikers en zijn gezoet met Maltitol. Hierdoor bevatten ze 94% minder suiker dan een vergelijkbaar product dat wel gezoet is met suiker.
Deze lekkere koekjes bevatten slechts 10 gram netto koolhydraten* per koekje.
*netto koolhydraten = koolhydraten - polyolen
SKU | Damhert-Frangipanes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merk | Damhert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type Maaltijd | Koolhydraatarm, Caloriearm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschikt voor fase | Na het eiwitdieet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpakking Inhoud | 200 gram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primaire Zoetstof | Maltitol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingredienten | Zoetstof (maltitolen) (22,4%), palmolie**, TARWEbloem, EIeren (scharrel), kokos (6,3%), AMANDELEN (4,6 %), bevochtigingsmiddel (glycerol), abrikozen (4,4%),voedingsvezel, rijstzetmeel, aroma's, zout, stabilisatoren (pectine, natriumalginaat), rijsmiddelen (natriumbicarbonaat, glucono-delta-lacton), voedingszuren (citroenzuur, calciumcitraat), conserveermiddel (kaliumsorbaat). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voedingswaarden |
|