Heerlijk volle romige kant en klare eiwitrijke pudding, in chocoladesmaak, bijzonder handig om mee te nemen.
Per set van 4 cups 15 gram eiwitten en 5 gram aan koolhydraten per portie
Te gebruiken vanaf fase 1
SKU | KantKlaarChocPud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gluten- of Lactosevrij | Glutenvrij (bewerkt op machines die gluten bewerken) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merk | Afvallen met Bregje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type Maaltijd | Eiwitdieet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschikt voor fase | 1, 2, 3, 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpakking Inhoud | 4 cups van 125 gr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingredienten | Gefilterd water; melkeiwitten; room (melk), zetmeel; cacaopoeder basisch (2,2%); smaken; fructose; |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voedingswaarden |
|