- Koop 6 voor € 4,24 en bespaar 6%
Met het Konzelmann's Das Goldige broodmix kun je zelf een gemakkelijk te bereiden koolhydraatarmer brood maken.
Omdat het een Duits brood is is het wat vaster dan wat we in Nederland gewend zijn, maar dat is zeer zeker geen negatief iets.
Het brood bevat na bereiding 1,9 gr koolhydraten per 100 gr koolhydraatarm brood *.
De verpakking bevat 250 gr broodmix.
* Koolhydraatarm brood betekend: minder koolhydraten dan een "normaal" brood wat gemiddeld gesproken 45 gr koolhydraten per 100 gr heeft.
Tip: Snij na bereiding het brood in sneetjes en vries per stuk in. Zo kun je ook langer van "vers" brood genieten.
SKU | Konzelmanns-DasGoldige | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merk | Konzelmann's | ||||||||||||||||||
Type Maaltijd | Eiwitdieet, Koolhydraatarm | ||||||||||||||||||
Geschikt voor fase | 1, 2, 3, 4, Na het eiwitdieet | ||||||||||||||||||
Bereidingswijze | Meng 4 eieren, 250 gr magere kwark (20% fet) en 200 ml water. Voeg daar de broodmix aan toe en meng tot een homogeen deeg. |
||||||||||||||||||
Ingredienten | Ingrediënten: Lijnzaadmeel, bamboevezels, amandelmeel, gemalen psylliumvezels, natriumbicarbonaat (E500), tarwevezels, zeezout |
||||||||||||||||||
Voedingswaarden |
|