Lekker genieten van hagelslag op je (koolhydraatarme) boterham!
Zin in een lekkere hagelslag op je (koolhydraatarme) boterham?
Met netto 7,5 gram koolhydraten per 100 gram kun je de pure hagelslag van Damhert ook eten als je op je koolhydraten let. Maar natuurlijk kun je ook prima gebak en desserts versieren met deze hagelsag Puur van Damhert.
SKU | Damhert-HagelslagPuur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merk | Damhert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type Maaltijd | Koolhydraatarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschikt voor fase | Na het eiwitdieet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpakking Inhoud | 200 gram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primaire Zoetstof | Maltitol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingredienten | Ingrediënten
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voedingswaarden |
|