Deze Truffels van Damhert, lekker genieten met slechts 0,5 gram netto koolhydraten per truffel!
Deze Truffels van Damhert bevatten geen toegevoegde suikers en zijn gezoet met Maltitol. Hierdoor bevatten ze 87% minder suiker dan een vergelijkbaar product dat wel gezoet is met suiker
Deze truffels bevatten slechts 5,5 gram netto koolhydraten* per 100 gram.
*netto koolhydraten = koolhydraten - polyolen
SKU | Damhert-Truffels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merk | Damhert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type Maaltijd | Koolhydraatarm, Keto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschikt voor fase | 3, 4, Na het eiwitdieet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpakking Inhoud | 120 gram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primaire Zoetstof | Maltitol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingredienten | Maltitol, plantaardig vetten (kokosnoot, palmpit*, palm*), ontvette cacaopoeder, WEIpoeder (MELK), cacaopoeder (3,0%), emulgator (SOJAlecithine). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voedingswaarden |
|