Modifast Proteïne Milkshake Cappuccino
Milkshake van Modifast cappuccinosmaak met toegevoegde vitamines en mineralen, met suiker en zoetstoffen.
Milkshake van Modifast cappuccinosmaak met toegevoegde vitamines en mineralen, met suiker en zoetstoffen.
- Rijk aan eiwitten
- Rijk aan vezels
- Slechts 94 kcal per shake
SKU | Modifast-PotShakeCappuccino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merk | Modifast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type Maaltijd | Eiwitdieet, Caloriearm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschikt voor fase | 1, 2, 3, 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpakking Inhoud | Pot 540 gram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bereidingswijze | Doe 200 ml water in een shaker of kom en voeg 4 afgestreken maatschepjes (toegevoegd aan het blik) Modifast Protiplus toe, meng krachtig tot het poeder helemaal is opgelost, laat 1 - 2 minuten rusten. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingredienten | MELKEIWITTEN, MAGERE MELKPOEDER, inuline, verdikkingsmiddel: natriumcarboxymethylcellulose, fructo-oligosaccharide, caffeïnevrije koffie 5%, natuurlijk koffie aroma, magere cacaopoeder 2,5%, mineralen (magnesiumcarbonaat, calciumcarbonaat, ijzerdifosfaat, zinksulfaat), zuurteregelaar: kaliumcitraten, zout, aroma, zoetstoffen: acesulfaam-K en aspartaam, emulgator: SOJA LECITHINEN, vitamines (C, E, A, D, B6, B1, B2, foliumzuur). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voedingswaarden | Voedingswaarde per 100 gram
*RI = Referentie Inname |