De heerlijke Zwitserse Sukrin chocolade reep heeft een zijdezachte, rijke chocolade smaak, bevat echte kokos en is gezoet met Sukrin:1 en erythritol. Daardoor bevat de reep slechts 176Kcal. Het is een gezonde calorie- en koolhydraat-arme reep.
- Bevat echte kokos
- Gezoet met Sukrin:1 en stevia
- Slechts 176 Kcal per reep
- Zalige rijke Zwitserse chocolade smaak
- Geen kunstmatige toevoegingen
- Per reep 4 gr NETTO koolhydraten.
SKU | Sukrin-ReepKokos | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gluten- of Lactosevrij | Glutenvrij | ||||||||||||||||||
Merk | Sukrin | ||||||||||||||||||
Type Maaltijd | Koolhydraatarm | ||||||||||||||||||
Geschikt voor fase | 1, 2, 3, 4, Na het eiwitdieet | ||||||||||||||||||
Verpakking Inhoud | 40 gr | ||||||||||||||||||
Primaire Zoetstof | Erythritol | ||||||||||||||||||
Ingredienten | Zoetstof: erythritol (Sukrin), cacaoboter, inuline, melkpoeder, cacaomassa, 10% kokos vlokken, emulgator: zonnebloem lecithine, vanille, zoetstof: steviolglycosiden. Cacaobestanddelen: 35% min, melkbestanddelen:. 16% min. (Melk choc.) Overmatig gebruik kan een laxerend effect hebben. |
||||||||||||||||||
Voedingswaarden | Voedingswaarde per 100g
Een reep is 40 gram. |