Voordeelpot proteine shake met romige vanillesmaak.
Voordeelpot proteine shake met romige vanillesmaak.
Met minder water wordt het een proteine dessert.
Pot inhoud 450 gram, ongeveer 19 porties
3 maatschepjes = 1 portie.
Te gebruiken vanaf fase 1
Met deze voordeelpot kun je zowel Shakes, Puddings als een Mousse maken. Doseerschepje zit in de pot!
SKU | VDPShakeVanille | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merk | Afvallen met Bregje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type Maaltijd | Eiwitdieet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschikt voor fase | 1, 2, 3, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpakking Inhoud | 450 gr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bereidingswijze | Pudding: 1.Doe 115 ml koud water in een schudbeker. 2.Voeg 3 schepjes poeder toe 3.Doe de dop goed op de schudbeker en schud het geheel 10 seconden 4.Giet het desgewenst over in en kom 5.Zet het gedurende 15 tot 30 minuten in de koelkast om op te laten stijven 6.Nuttig het kort na bereiding Shake: 1.Doe 220 ml koud water in een schudbeker 2.Voeg 3 schepjes poeder toe 3.Doe de dop goed op de schudbeker en schud het geheel 10 seconden 4.Nuttig het kort na bereiding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingredienten | Melk eiwitten; verdikkingsmiddelen: carboxymethylcellulose, cellulose; plantaardig vet, aroma’s, zetmeel; methionine; zoetstoffen: aspartaam (bevat fenylalanine), kalium acesulfaam, zout, zuur te corrigeren agent: magnesiumoxide, antiklontermiddel: siliciumdioxide; uitgeput vanillestokjes (0,167%); kleur: bèta-caroteen; emulgator: sojalecithine. Allergenen: melk en soja. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voedingswaarden |
|