Ideaal voor heerlijke koekjes, muffins, cakes of muesli: makkelijk te doseren, te verwerken, heerlijk en alleen gezoet met xylitol. 200 g in een hersluitbare pot.
Deze witte chocolade druppels van Xucker zijn romig en hebben een mooie vanille toon.
Ideaal voor heerlijke koekjes, muffins, cakes of muesli: makkelijk te doseren, te verwerken, heerlijk en alleen gezoet met xylitol. 200 g in een hersluitbare pot.
De chocolade druppels van Xucker zijn (net als andere smeltchocolade) het beste te verwerken als je ze au-bain-marie verwarmd totdat ze maximaal 30 graden zijn. Daarna snel verwerken om de mooiste creaties te maken.
Natuurlijk kun je ook gewoon zo de druppels gebruiken door ze ergens overheen te strooien (of gewoon uit het handje).
SKU | Xucker-WitteDruppelsKlein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merk | Xucker | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Type Maaltijd | Koolhydraatarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschikt voor fase | 1, 2, 3, 4, Na het eiwitdieet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpakking Inhoud | 200 gr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bereidingswijze | Na gebruik het blik goed sluiten, koel en droog bewaren. Beschermen tegen hitte. Kan bij overmatig gebruik een laxerend effect hebben. Een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk. Blijf uit de buurt van dieren! Zelfs kleine hoeveelheden xylitol kunnen gevaarlijk zijn voor honden. Aan de andere kant kunnen katten Xucker-Xylitol zonder problemen verdragen. Met de aankoop van UTZ-gecertificeerde cacao ondersteunt Xucker GmbH duurzame cacaoteelt. U kunt er meer over lezen op www.utz.org. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingredienten | Cacaoboter, zoetstof: xylitol; volle melkpoeder, magere melkpoeder, botervet (melk), emulgator: zonnebloemlecithine; Aroma: natuurlijke bourbon vanille. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Voedingswaarden |
Als je je koolhydraten telt voor een koolhydraatarm dieet trek je normaal gesproken de polyolen af van het totaal aantal koolhydraten. Je komt dan uit op 47 - 35 gr = 12 gr netto koolhydraten per 100 gr. |