Voor een echt mooi December gevoel kun je het Sukrin marsepein gebruiken.
Deze marsepein bevat veel minder koolhydraten dan normale marsepein doordat hij oa gezoet is met Sukrin ipv suiker.
Voor een echt mooi December gevoel kun je het Sukrin marsepein gebruiken.
Deze marsepein bevat veel minder koolhydraten dan normale marsepein doordat hij oa gezoet is met Sukrin ipv suiker.
Wil je dus iets moois bakken of gewoon lekker een stukje marsepein gebruiken tijdens je koolhydraatarm dieet? Dan kan het Sukrin marsepein echt wel een mooie uitkomst zijn.
Het marsepein bevat tot wel 28 gr vezels en maar 8 gr verteerbare koolhydraten per 100 gr, daarnaast is hij ook nog glutenvrij en bevat natuurlijk geeen toegevoegde suikers.
Hij bevat 86% minder koolhydraten dan normale marsepein.
Het betreft een verpakking met 200 gr marsepein die past in een koolhydraatarm dieet.
SKU | Sukrin-Marsepein | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gluten- of Lactosevrij | Glutenvrij | ||||||||||||||||||
Is dit een Groen product? | Ja | ||||||||||||||||||
Manufacturer / Merk | Sukrin | ||||||||||||||||||
Type Maaltijd | Koolhydraatarm | ||||||||||||||||||
Geschikt voor fase | 1, 2, 3, 4, Na het dieet | ||||||||||||||||||
Verpakking Inhoud | 200 gr | ||||||||||||||||||
Ingredienten | Amandelen (40%), zoetstoffen (erythritol, steviolglycosiden), isomaltooligosacchariden, oligofructose (voedingsvezels), water, kaliumsorbaat (conserveermiddel). |
||||||||||||||||||
Voedingswaarden | Voedingswaarde per 100g
* Polyolen zijn koolhydraten die minder effect op de suikerspiegel hebben dan normale suiker. |