Met deze universele bakmix van Sukrin kun je eindeloos variëren.
- Suikervrij
- glutenvrij
- 9,6 gram netto koolhydraten
- Te gebruiken voor verschillende cakerecepten
omschrijving: universele bakmix (met zoetstoffen)
inhoud enkele verpakking: 340 gram
ten minste houdbaar tot: zie bovenzijde verpakking
bewaarvoorschrift: koel en droog bewaren
SKU | Sukrin-Universeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gluten- of Lactosevrij | Glutenvrij | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Is dit een Groen product? | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer / Merk | Sukrin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Type Maaltijd | Koolhydraatarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschikt voor fase | 1, 2, 3, 4, Na het dieet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpakking Inhoud | 340 gr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingredienten | Zoetstoffen (erythritol, xylitol); maïszetmeel; erwteneiwit; fiberfin (natuurlijk resistent maïszetmeel); sesammeel; vezels (chicorei, erwtenvezels, psyllium); aardappelzetmeel; rijsmiddelen (bicarbonaat, dinatriumfosfaat); zout; stabilisator (carrageen); emulgator (mono- en diglyceriden); aroma's; zuurteregelaar (citroenzuur). Let op: overmatig gebruik kan een laxerend effect hebben. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Voedingswaarden |
Hieronder nog de voedingswaarde voor de onbereide mix. De waarden die hierboven staan zijn voor de bereide cake, hieronder voor alleen de mix per 100 gr: Kcal: 225 | eiwit: 13,9 g | koolhydraten: 21,2 g (waarvan suiker 0,6 g) | vezels: 16,2 g | vet: 2,2 g Wanneer de cake bereid wordt met skyr of kwark, gebruik je deze ter vervanging van olie. Hierdoor bevat de cake minder calorieën en meer eiwit.
|