De pure chocolade druppels van Xucker zijn ideaal voor heerlijke koekjes, muffins, cakes of muesli: makkelijk te doseren, te verwerken, heerlijk en alleen gezoet met xylitol. 750 g in een hersluitbare pot.
Deze vegan pure chocolade druppels van Xucker zijn romig en hebben een mooie vanille toon. Ze bevatten minimaal 75% cacao.
Ideaal voor heerlijke koekjes, muffins, cakes of muesli: makkelijk te doseren, te verwerken, heerlijk en alleen gezoet met xylitol. 750 g in een hersluitbare pot.
De chocolade druppels van Xucker zijn (net als andere smeltchocolade) het beste te verwerken als je ze au-bain-marie verwarmd totdat ze maximaal 30 graden zijn. Daarna snel verwerken om de mooiste creaties te maken.
Natuurlijk kun je ook gewoon zo de druppels gebruiken door ze ergens overheen te strooien (of gewoon uit het handje).
SKU | Xucker-PureDruppelsGroot | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merk | Xucker | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Type Maaltijd | Koolhydraatarm, Vegan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschikt voor fase | 1, 2, 3, 4, Na het eiwitdieet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpakking Inhoud | 1 x 750 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bereidingswijze | Na gebruik het blik goed sluiten, koel en droog bewaren. Beschermen tegen hitte. Kan bij overmatig gebruik een laxerend effect hebben. Een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk. Blijf uit de buurt van dieren! Zelfs kleine hoeveelheden xylitol kunnen gevaarlijk zijn voor honden. Aan de andere kant kunnen katten Xucker-Xylitol zonder problemen verdragen. Met de aankoop van UTZ-gecertificeerde cacao ondersteunt Xucker GmbH duurzame cacaoteelt. U kunt er meer over lezen op www.utz.org. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingredienten | Cacaomassa, zoetstof: 23% xylitol; Cacaoboter, emulgator: lecithine (zonnebloem); Aroma: natuurlijke bourbon vanille. Allergeneninformatie: Kan sporen van NOTEN, MELK en GLUTEN bevatten. Gemaakt in een bedrijf dat ook chocolade met suiker produceert. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Voedingswaarden |
Als je je koolhydraten telt voor een koolhydraatarm dieet trek je normaal gesproken de polyolen af van het totaal aantal koolhydraten. Je komt dan uit op 29 - 23 gr = 6 gr netto koolhydraten per 100 gr. |